팔공티(PALGONG TEA)는 밀크티 한 잔이 3,000원, 아메리카노가 2,000원인 저가 밀크티 전문점입니다. 2026년 10월 기준으로 블랙·우롱·얼그레이·자스민 밀크티 3,000원, 타로 3,800원, 흑당밀크티 4,100원, 아메리카노 2,000원(빅 2,500원), 젤라또 파르페 3,900원, 팥빙수 4,400원이고, 서울·부산·대전·청주 매장 메뉴판이 전부 같은 숫자여서 사실상 전국 단일가입니다. 공식 사이트에는 신메뉴·젤라또·디저트 가격만 올라와 있어 정규 밀크티·커피 가격은 2026년 9~10월 매장 메뉴판으로 정리했습니다. 전 메뉴 가격표와 공식 영양정보, 2022년 인상 이력, 매장 수 변화, 할인 여부를 정리했습니다.
밀크티 가격표 (2026년, 아이스·핫 동일)
| 메뉴 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 블랙밀크티 | 3,000원 | 대표 메뉴. 아이스 기본 308kcal |
| 우롱밀크티 / 얼그레이밀크티 / 자스민그린밀크티 | 각 3,000원 | |
| 초코밀크티 / 말차밀크티 | 각 3,500원 | |
| 타로밀크티 | 3,800원 | 카페인 0 |
| 돌체블랙밀크티 / 민트밀크티 | 각 3,900원 | |
| 흑당밀크티 / 말차초코밀크티 | 4,100원 | 흑당 362kcal·당 46g |
| 말차 젤라또 밀크티 / 딸기콕! 밀크티 / 망고사고밀크티 | 각 4,200원 | 2026년 신메뉴 포함 |
| 제로로얄밀크티 / 1리터 밀크티 | 미확인 | 일부 매장 판매 확인, 가격 미게시 |
사이즈는 핫 기본 16oz·빅 22oz, 아이스 기본 12·16oz·빅 22oz입니다. 빅사이즈 추가 요금은 아메리카노(+500원)만 확인됐고 밀크티의 빅사이즈·펄 추가 요금은 매장마다 달라 확인하지 못했습니다.
커피·라떼·티
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 아메리카노 | 2,000원 (빅 2,500원) |
| 팔공믹스냉커피 | 2,500원 |
| 아인슈페너 | 3,200원 |
| 카페라떼 | 3,500원 |
| 크림라떼 | 3,700원 |
| 바닐라라떼 / 망고꾹꾹라떼 / 딸기꾹꾹라떼 / 초코리얼라떼 / 말차라떼 | 각 3,800원 |
| 돌체라떼 / 카라멜마끼아또 / 카페모카 | 각 4,300원 |
| 블랙티 / 우롱티 / 얼그레이티 / 자스민그린티 / 캐모마일티 | 각 2,500원 |
| 핑크캐모마일티 / 우리 유자차 / 전통 수정과 | 각 3,600원 |
| 말차유자티 / 자몽블랙프룻티 / 망고사고프룻티 / 핑크리치프룻티 | 각 4,000원 |
블렌디드·에이드·주스
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 복숭아아이스티 | 2,900원 (샷추가 3,400 · 망고추가 3,900원) |
| 팔공믹스슬러시 | 3,500원 |
| 요거트블렌디드 | 3,700원 |
| 유자·핑크리치·샤인머스캣·자몽·레몬 에이드 / 망고주스 | 각 3,900원 |
| 통! 수박·딸기요거트·자몽요거트·타로·민트·말차 블렌디드 | 각 4,000원 |
| 통! 수박주스 / 통! 사과주스 (100% 착즙, 2026년 5월 출시) | 각 4,000원 |
| 썸머소다 / 쿠키앤크림 / 초코 / 샤인머스캣 블렌디드 | 각 4,200원 |
| 딸기초콕!·딸기베리콕! 젤라또 블렌디드, 말차요거트·망고요거트 블렌디드 | 각 4,400원 |
젤라또 라운지·디저트 (공식 가격)
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 말차·딸기·바닐라 젤라또 단품 | 2,500원 |
| 카라멜 아포가토 | 3,500원 |
| 스윗밀키! 젤라또 쉐이크 | 3,600원 |
| 맛차말차 / 상큼딸기 / 쫀득초코 젤라또 파르페, 베리크런치 요거트 아이스크림 | 각 3,900원 |
| 초코초코쵸! / 딸기쿠키! 젤라또 쉐이크 | 각 4,200원 |
| 달달말차 팥빙수 / 밀크 팥빙수 | 각 4,400원 |
| 웨하스 2종 · 쿠키 3종 | 각 1,500원 |
| 땅콩크림샌드 | 2,000원 |
| 마카롱 5종 | 각 2,800원 |
| 스위트 쌀롤 / 녹차 쌀롤 / 초코롤 | 각 2,900원 |
| 크림·초코크림·딸기크림·말차크림 카스테라 (2026년 2월 출시) | 각 3,200원 |
2026년 들어 2월 베이커리 4종, 2월 말 파르페·아포가토·쉐이크, 3월 말차 젤라또 음료 3종, 5월 착즙주스 2종이 추가돼 메뉴가 ‘밀크티 전문점’에서 ‘젤라또 라운지’ 쪽으로 넓어졌습니다.
공차·텐퍼센트와 비교
| 항목 | 팔공티 | 공차 | 텐퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 기본 밀크티 | 3,000원 | 블랙 밀크티 라지 4,500원(점보 5,600원) | 로얄밀크티 4,300원 |
| 타로 밀크티 | 3,800원 | 4,500원 | — |
| 아메리카노 | 2,000원 | — | 2,000원 |
같은 블랙밀크티 기준 공차 라지의 3분의 2 가격이고, 아메리카노는 텐퍼센트와 같은 2,000원입니다. 비교 수치는 공차 메뉴 가격표와 텐퍼센트 메뉴 가격표 글 기준입니다.
공식 영양정보 (2026년 7월판, 아이스 기본 사이즈)
| 메뉴 | 열량 | 당류 | 카페인 |
|---|---|---|---|
| 블랙밀크티 | 308kcal | 21.5g | 56mg |
| 타로밀크티 | 325kcal | 31.8g | 0 |
| 돌체블랙밀크티 | 336kcal | 37.8g | 26mg |
| 흑당밀크티 | 362.5kcal | 46.2g | 0 |
| 말차 젤라또 밀크티 | 458kcal | 38.1g | 97mg |
| 아메리카노 | 11kcal | 0 | 171mg |
| 쿠키앤크림블렌디드 | 677kcal | 65.6g | 0 |
| 달달말차 팥빙수 | 572kcal | 119.3g | 59mg |
| 크림카스테라 | 295kcal | 21g | 0 |
가격 인상 이력·매장 수
| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 2017년 5월 | 1호점 종로구청점 (공식 연혁 기준 서울이 출발점, 2018년 롯데백화점 대구점 입점 등 대구 마케팅) |
| 2019~2021년 | 130호 → 300호(2020년 6월) → 350호(2021년 6월) 돌파. 캐나다·미국·호주 진출 |
| 2022년 6월 | 밀크티·커피 38종 인상(품목별 폭 미공개). 아메리카노는 1,500원 유지 → 이후 2,000원으로 올랐으나 시점 미확인 |
| 2020 → 2024년 | 매장 297개 → 약 126개로 4년간 170개 이상 폐점 (뉴시스 2024년 6월) |
| 2023~2026년 | 인상 보도 없음. 2026년 매장 110여 개 수준(창업 정보 블로그 기준, 공정위 원문 미확인) |
할인·멤버십
- 팔공티 멤버십 앱(2021년 5월 오픈)과 팔공티 카드가 있고 앱 이벤트(팔공데이 등)가 수시로 열리지만, 적립률·할인율 숫자는 공식 사이트에 적혀 있지 않습니다.
- 통신사 멤버십·텀블러 할인·배달앱 쿠폰은 확인되지 않았습니다.
- 펄 무료 추가 같은 서비스는 점주 재량 사례(청주 율량점)만 있고, 노량진점은 온누리상품권을 받지 않습니다.
자주 묻는 질문
매장마다 가격이 다른가요?
서울 고속터미널·노량진, 부산 동래, 대전, 청주 매장 메뉴판의 밀크티·아메리카노 가격이 전부 일치해 지역 차이는 확인되지 않았습니다. 다만 메뉴판에 “매장별로 다를 수 있다”는 단서가 있고, 대구 매장의 실제 숫자는 자료로 확보하지 못했습니다.
가장 싼 조합은?
아메리카노 2,000원 + 쿠키 1,500원 = 3,500원. 밀크티 기준은 블랙밀크티 3,000원 + 웨하스 1,500원 = 4,500원입니다.
카페인 없는 밀크티는?
공식 영양성분표 기준 타로밀크티·흑당밀크티는 카페인 0입니다. 블랙밀크티는 56mg, 말차 젤라또 밀크티는 97mg입니다.
안내
본 글은 2026년 10월 기준으로 팔공티 공식 사이트(상품 상세 가격·연혁·공지·2026년 7월 28일판 영양성분표), 2026년 9월 13일 대전 태평점 전체 메뉴판, 2026년 7~10월 서울 고속터미널·노량진, 부산 롯데백화점 동래, 청주 율량점 방문 후기 가격, 2022년 5월 인상 보도, 2024년 6월 뉴시스·8월 한경비즈니스 매장 수 보도를 교차 확인해 정리한 참고 자료입니다. 빅사이즈·펄 추가 요금, 1리터·제로 밀크티 가격, 배달앱 등록가, 2022년 인상 폭과 아메리카노 2,000원 인상 시점, 앱 적립률, 공정위 정보공개서 원문 수치는 확인하지 못했습니다. 매장 방문 전 해당 매장 메뉴판을 확인하세요.