3시간 웨이팅으로 유명했던 런던베이글뮤지엄이 2026년에는 평일 대기 0팀인 날이 흔해졌습니다. 가격은 거의 그대로입니다. 2026년 10월 기준으로 플레인 베이글 3,800원, 에브리띵·어니언·소금빵 4,700원, 감자치즈 5,500원, 크림치즈 S 3,300~4,300원, 브릭레인 샌드위치 7,500원, 아메리카노 5,000원이고 안국·잠실·수원·부산 8개 매장이 같은 가격입니다. 메뉴판 전체와 크림치즈 조합, 2026년 실제 대기 시간, 캐치테이블 줄서기 규칙, 인상 이력을 정리했습니다.
런던베이글뮤지엄 가격표 (2026년 최신)
베이글 단품
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 플레인 / 쌀 플레인 | 3,800원 |
| 에브리띵 / 어니언 / 참깨 / 바질 / 블랙올리브 / 블루베리 / 무화과 / 토마토허브 / 시나몬피칸 / 소금빵 / 프레첼 플레인 / 통밀호두 | 각 4,700원 |
| 단팥 쌀 베이글 | 4,800원 (부산 통팥쌀 4,900원) |
| 다크초콜릿 | 4,900원 |
| 갈릭 / 치즈허니 | 각 5,300원 |
| 감자치즈 / 트러플버터 / 소세지할라피뇨 / 단호박호두 | 각 5,500원 |
| 프레첼 버터 솔트 | 5,900원 |
크림치즈 (S / L)
| 종류 | S | L |
|---|---|---|
| 오리지널 플레인 | 3,300원 | 6,500원 |
| 쪽파갈릭 / 메이플피칸 / 레몬커드 / 라즈베리잼 / 얼그레이밀크잼 / 블루베리잼 / 바질페스토 | 각 3,800원 | 각 7,500원 |
| 트러플페스토 / 베이컨어니언 | 각 4,300원 | 각 8,500원 |
가장 흔한 조합인 플레인 베이글 + 쪽파갈릭 크림치즈 S는 7,600원, 에브리띵 + 쪽파갈릭은 8,500원입니다. 크림치즈 S는 베이글 2개 정도에 바를 양입니다.
샌드위치·수프·사이드
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 앙버터 샌드위치 | 6,800원 |
| 브릭레인 샌드위치 | 7,500원 |
| 쪽파 프레첼 샌드위치 / 잠봉 버터 샌드위치 | 각 8,500원 |
| 베이컨 포테이토 샌드위치 | 14,800원 |
| 토마토 로제 스프 / 트러플 머쉬룸 스프 | 10,500원 / 12,800원 |
| 그리시니 / 코울슬로 / 당근 라페 | 2,900원 / 3,500원 / 3,800원 |
음료
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 아메리카노 / 에스프레소 / 우유 | 각 5,000원 |
| 카페라떼 / 플랫화이트 / 카푸치노 | 각 6,000원 |
| 바닐라라떼 / 얼그레이티 / 카라멜루이보스 | 각 6,500원 |
| 오트라떼 | 7,000원 |
| 말차라떼 / 리얼초콜릿 | 각 8,000원 |
| 레모네이드 / 제로 레모네이드 | 각 8,500원 |
매장 식사와 포장 가격은 같고 쇼핑백은 1,000원 별도입니다. 세트 메뉴는 없고 전부 단품입니다. 굿즈는 머그 27,000~29,000원, 텀블러 34,000원입니다.
2026년 웨이팅: 얼마나 기다리나
| 매장 | 2026년 실제 사례 |
|---|---|
| 안국 (본점) | 6월 평일 15시 대기 0, 10월 초 평일 대기 0. 현장 등록 06:30부터, 평일 09:00부터 캐치테이블 원격 줄서기(주말·공휴일은 현장만) |
| 잠실 롯데월드몰 | 9월 월요일 대기 0 |
| 여의도 더현대서울 | 10월 포장 대기 0 |
| 부산 롯데백화점 (2026년 6월 27일 개점) | 8월 수요일 11:47 등록 47번째 → 14분 입장, 10월 초 평일 18팀 → 17분, 주말 30분. 현장 대기만 |
| 제주 | 9월 화요일 08:00 오픈런 2번째, 10월 1일 대기 0팀 (과거 70~100팀). 원격 줄서기 09:00부터 |
2025년 6월만 해도 포장 1시간 30분, 매장 3~4시간이었는데 2025년 11월 과로사 논란과 2026년 2월 고용부 감독 이후 대기가 급감했습니다. 지금은 주말 점심 부산·안국이 30분 안팎이고 평일은 거의 바로 들어갑니다. 캐치테이블 호출 후 10분 안에 안 오면 자동 취소되고, 등록 때 매장/포장을 고르면 바꾸기 어렵습니다.
매장과 영업시간
| 매장 | 영업시간 |
|---|---|
| 안국 (2021년 9월 1호점) | 07:00~18:00 |
| 도산 | 08:00~18:00 |
| 제주 (구좌읍) | 08:00~18:00 |
| 잠실 롯데월드몰 | 10:30~22:00 |
| 부산 롯데백화점 본점 B1 | 10:30~20:30 (백화점 휴무 동일) |
| 여의도 더현대서울 B1 / 수원 스타필드 / 인천 롯데백화점 | 미확인 (백화점·몰 시간 준수) |
가격 인상 이력
| 시점 | 플레인 | 감자치즈 | 브릭레인 | 쪽파 크림치즈 S |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 3월 | 5,500원 | 6,800원 | ||
| 2023년 6월 | 3,800원 | |||
| 2024년 10월 | 3,800원 | 6,800원 | ||
| 2024년 11월 | 3,800원 | 7,500원 | ||
| 2026년 10월 | 3,800원 | 5,500원 | 7,500원 | 3,800원 |
확인되는 인상은 2024년 가을 브릭레인 6,800 → 7,500원과 베이컨 샌드위치 교체(10,800 → 14,800원)뿐이고, 플레인·감자치즈·크림치즈는 2022년부터 동결입니다. 공식 인상 공지는 없습니다.
브랜드 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운영사 | ㈜엘비엠(LBM). 창업자 이효정. 2025년 7월 사모펀드 JKL파트너스가 100% 인수 (인수가 보도 1,500~2,300억원으로 상이) |
| 실적 | 2024년 매출 796억·영업이익 243억원 → 2025년 매출 938억(+18%)·영업이익 255억원 |
| 매장 | 8곳 (안국·도산·제주·잠실·여의도·수원·인천·부산). 도쿄 진출은 2025년 계획 발표 후 미확인 |
| 2026년 이슈 | 2월 고용부 감독 결과 주 70시간 근무·임금체불 5억 6,400만원·과태료 8억원 → 대표 사임, 전 지점 주 5일제. 4월 서혜욱 신임 대표(전 블루보틀). 6월 부산 8호점 |
| 2026 신메뉴 | 통밀호두·단호박호두 베이글, 앙버터 샌드위치, 부산 한정 탕종 베이글(가격 미확인) |
자주 묻는 질문
지점마다 가격이 다른가요?
안국·잠실·수원·부산은 같은 가격입니다. 제주는 치즈허니 5,500원·따뜻한 아메리카노 6,500원으로 적힌 2026년 9월 후기가 1건 있어 서울보다 높을 수 있습니다.
1인 구매 제한이 있나요?
2026년 후기에서 수량 제한 언급을 찾지 못했습니다. 대기가 줄어 제한도 사라진 것으로 보이지만 공식 확인은 안 됐습니다.
보냉백은 얼마인가요?
2023년 도산점 기준 소 500원·중대 1,000원이었고 2026년 가격은 확인하지 못했습니다. 쇼핑백은 1,000원입니다.
안내
본 글은 2026년 10월 기준으로 다이닝코드 안국·도산점 등록 메뉴판, 2026년 8~10월 안국·잠실(영수증)·수원·부산·제주 방문 후기 메뉴판 13건, 2026년 4월 뉴스1·헤럴드경제 실적 보도, 2026년 6월 한경비즈니스·다음뉴스 부산 개점 보도, 2025년 6월 아시아경제 대기 시간 보도, 2022~2024년 방문 후기 가격 기록을 교차 확인해 정리한 참고 자료입니다. 공식 인스타그램·캐치테이블 페이지는 직접 확인하지 못했고, 세트·샐러드·1인 구매 제한·보냉백 2026년 가격·여의도·수원·인천 영업시간은 확인하지 못했습니다.